Skitouren
Das Simplongebiet ist ein wahres Eldorado für Skitourengänger.
Das Simplongebiet ist für Skitouren sehr wohl bekannt. Bekannten Ziele sind Spitzhorn, Breithorn, Monte Leone, Rauthorn oder Seehorn. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe Gipfel und Übergänge, die seltener bestiegen werden, teils aber grossartige Touren darstellen.
Simplon Winterapp
Ob für passionierte Wintersportler oder für Geniesser –
das Simplongebiet lässt keine Wünsche offen. Um dem Genuss noch einen höheren Stellenwert zu geben, ist seit diesem Winter die „Simplon-Winterapp“ verfügbar.
Entdecken Sie die 25 Touren und sammeln Sie einen Punkt pro Tour. Die gesammelten Punkte können Sie in den Partnerbetrieben einlösen.
Die Punktejagd kostet CHF 25.- / € 20.- und ist einen Winter lang gültig.
Weitere Informationen zum Simplon Winterapp
Monte Leone Hütte | 2848m.ü.M. | 3 h | guter Skifahrer | Infos |
Monte Leone | 3553 m.ü.M | 5-7 h | sehr guter Alpinskifahrer | Infos |
Breithorn | 3440 m.ü.M. | 5 h | guter Alpinskifahrer | Infos |
Hübschhorn | 3187 m.ü.M. | 4 h | guter Alpinskifahrer | Infos |
Bistinenpass | 2417 m.ü.M. | 1.5-2h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Galehorn | 2797 m.ü.M. | 3.5-4 h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Sirwoltensattel | 2621 m.ü.M. | 3h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Magehorn | 2620 m.ü.M. | 3.5h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Straffelgrat | 2633 m.ü.M. | 2h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Spitzhorli | 2726 m.ü.M. | 3h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Tochuhorn | 2648 m.ü.M. | 2h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Staldhorn | 2462 m.ü.M. | 1.5h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Magehorn | 2620 m.ü.M. | 2.5h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Galehorn | 2797 m.ü.M. | 2.5-3h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Sirwoltensattel | 2621 m.ü.M. | 3h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Rauthorn (Böshorn) | 3267 m.ü.M. | 5h | sehr guter Alpinskifahrer | Infos |
Schilthorn | 2795 m.ü.M. | 4h | guter Alpinskifahrer | Infos |
Wyssbodehorn | 2623 m.ü.M. | 3h | guter Alpinskifahrer | Infos |
Sirwoltensee | 2437 m.ü.M. | 2h | guter Alpinskifahrer | Infos |
Chesselhorn ab |
2981 m.ü.M. | 4-4.5h | guter Alpinskifahrer | Infos |
Laggin Biwak SAC | 2428 m.ü.M. | 4h | guter Alpinskifahrer | |
Fletschhornhütte | 3040 m.ü.M. | 7h | guter Alpinskifahrer | |
Rothorn | 3108 m.ü.M. | 6-7h | guter Alpinskifahrer | |
Senggchuppa | 3606 m.ü.M | 7-8h | sehr guter Alpinskifahrer |
Balmhorn | 2870 m.ü.M. | 6h | guter Skifahrer | |
Schijenhorn | 2980 m.ü.M. | 6-7h | guter Skifahrer | |
Seehorn | 2438 m.ü.M. | 4-5h | guter Skifahrer | Infos |
Tschuggmattenhorn | 2310 m.ü.M. | 3.5h | guter Skifahrer | Infos |
Guggilihorn | 2351 m.ü.M. | 4h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Zwischbergenpass | guter Skifahrer | |||
Passo d'Andolla | guter Skifahrer | |||
Camoscellahorn | 2612 m.ü.M. | 4h | guter Skifahrer | Infos |
Tschawinerhorn | 2496 m.ü.M. | 4-4.5h | guter Skifahrer | Infos |
Irgilihorn | 2458 m.ü.M. | 4-4.5h | guter Skifahrer | Infos |
Capjigrat | 2223 m.ü..M. | 3-3.5h | guter Skifahrer | |
Cima Verosso | 2044 m.ü.M. | 4-4.5h | guter Skifahrer | Infos |
Seehorn | 2438 m.ü.M. | 4-5h | guter Skifahrer | Infos |
Tschuggmattenhorn | 2310 m.ü.M. | 3.5h | guter Skifahrer | Infos |
Guggilihorn | 2351 m.ü.M. | guter Skifahrer | Infos | |
Galihorn | 2577 m.ü.M. | 4h | guter Skifahrer | Infos |
Für weitere Informationen empfehlen wir den:
SAC Skitourenführer
Oberwallis «Vom Bishorn zum Gross Muttenhorn»